
SUMMARY
사업개요
김포 사우동 사우역
단지 정보를 한눈에
김포 사우역 지엔하임

- 대지위치
- 경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동 1블록
- 대지면적
- 22,901.20㎡
- 건폐율 / 용적률
- 19.25% / 196.57%
- 건축규모
- 지하 3층 ~ 지상 20층 · 9개 동
- 세대수
- 총 385세대
- 주차
- 539대 (세대당 1.4대)
- 입주
- 2029년 4월 예정
- 시공
- (주)문장건설
UNIT TYPE
주택형별 면적·세대수
| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.5679 | 107.1687 | 134 |
| 84B | 84.4836 | 107.8247 | 82 |
| 84C | 84.8671 | 108.5824 | 31 |
| 101A | 101.5951 | 127.9385 | 92 |
| 101B | 101.1948 | 130.3661 | 38 |
| 124P | 124.9379 | 160.4498 | 2 |
| 133P | 133.0557 | 172.2629 | 3 |
| 141P | 141.1034 | 180.6752 | 1 |
| 151P | 151.8897 | 194.9341 | 2 |
| 합계 | - | - | 385 |
SITE PLAN